Våre medlemmer
| Firma | Adresse | Poststed | Telefon |
||
| A. Titlestad AS | Dyngelandsv. 102 A | 5226 Nesttun | |||
| APAS Energiteknikk as | P.b. 2107 | 1522 Moss | |||
| Aut. rørl. Firma Fyr-kjelen | Skedsmogt. 11 | 0655 Oslo | |||
| Bislett Fyringsservice | Eugeniegt. 8A | 0168 Oslo | |||
| Bjerkes Kjelrenhold | P.b. 114 | 0907 Oslo | |||
| Bunes Trading A/S | P.b. 5021 | 4084 Stavanger | |||
| CTC-Ferrofil AS | Runnivegen | 2151 Årnes | |||
| Danfoss AS | Arenga 2 | 1314 Skui | |||
| A/S Dantherm | P.b. 4 | 3101 Tønsberg | |||
| DSV Norge A/S | Morellsvei 9 | 0487 Oslo | |||
| Elektro Maskin | Torpo næringssenter | 3579 Torpo | |||
| Energihuset | Jens Ringsvei 30 | 1357 Bekkestua | |||
| Energiservice Sør AS | Barstølveien 24 | 4306 Kristiansand | |||
| Esso Norge AS | P.b. 350 Skøyen | 0213 Oslo | |||
| Finnøy Rør A/S | Judaberg | 4160 Oslo | |||
| Fremo AS | Helgerovn. 7 | 3291 Stavern | |||
| GH Fittings AS | P.b. 536 Bedriftsenter | 1411 Kolbotn | |||
| Grave & Oljetankspesialisten AS | Enebakkv. 135 | 0680 Oslo | |||
| Helge Bordvik | P.b. 6018 Postterminalen |
5892 Bergen | |||
| Hydro Texaco AS | P.b. 202 Skøyen | 0212 Oslo | |||
| Industriteknikk | Emblem | 6013 Ålesund | |||
| Ingeniørfirma Paul Schwartz AS |
P.b. 194 Røa | 0702 Oslo | |||
| Inva Engineering AS | Brobekkveien 80 bygg 5 |
0582 Oslo | |||
| IP-Service | Vardeveien 10 | 4050 Sola | |||
| Ivar Lærum AS | Haslevangen 45 B | 0579 Oslo | |||
| Kingspan Miljø AS | Gjerdrumsvei 10 D | 0484 Oslo | |||
| Jarotech AS | P.b. 142 | 1376 Nesbru | |||
| Kjell Haneferd | Hotvetvn. 43 | 3018 Drammen | |||
| Knive Olje og Parafin A/S | P.b. 47 | 3371 Vikersund | |||
| Lillehammer Varmesenter A/S | Storgt. 136 | 2600 Lillehammer | |||
| Lunder & Aas AS | Algerheimsv. 6 | 2050 Jessheim | |||
| Mjøsa Varme og Sanitær AS | P.b. 170 | 2391 Moelv | |||
| Mobilt Verksted Energi og Miljø | Sundsøya 2 | 7670 Inderøy | |||
| Nils Lindland Varmeservice | Nordåsen | 4818 Færvik | |||
| Normann Elektro AS | Vollebekkv. 2 B | 0598 Oslo | |||
| Odd Jakobsen AS | P.b. 3659 | 9278 Tromsø | |||
| Oddvar G. Hetland A/S | Granittvn. 41 | 4340 Bryne | |||
| Oljefyringsservice AS | P.b. 98 | 2312 Ottestad | |||
| Oskar Johansen a.s Rørleggerfirma | Telegata 14 | 3670 Notodden | |||
| PARAT Halvorsen AS | P.b. 173 | 4402 Flekkefjord | |||
| Plus-service, Pål Knudsen | Iversløkkveien | 3531 Krokkleiva | |||
| Ruska A.S | P.b. 239 | 1851 Mysen | |||
| Rørlegger Åsheim AS | P.b. 1004 | 9501 Alta | |||
| SGP Varmeteknikk AS | P.b. 506 | 1301 Sandvika | |||
| Siemens Building Technologies | P.b. 5 Alnabru | 0613 Oslo | |||
| Staga AS | Sømmeveien 2 | 4050 Sola | |||
| Statoil Norge AS | P.b. 1176 Sentrum | 0107 Oslo | |||
| Saas Produkt AS | P.b. 4584 Nydalen | 0404 Oslo | |||
| Tore Foss | Bjertnes | 2858 Kapp | |||
| Tønsberg Fyringsservice | Smidsrødveien 129 | 3140 Borgheim | |||
| Varme og Pumpeservice | P.b. 1121 Sentrum | 6001 Ålesund | |||
| Varmeservice A/S | Trestegvn. 10 | 1087 Oslo | |||
| Vera Fiberglass AS | P.b. NS 1545 | 3217 Sandefjord | |||
| Vestfold Plastindustri | Haugan | 3158 Andebu | |||
| Vestfold Varmeteknikk | Haugane, Nalumruta | 3294 Stavern | |||
| VV Parts AS | Larkollveien. 10 | 1570 Dilling | |||
| Østfold Varmeservice AS | Salmakerstien 1E | 1537 Moss | |||
| Østlandske Varmesenter AS, Avd. Oslo | Enebakkvn. 135 | 0680 Oslo |
| Personlige medlemmer: | ||
| Dir. Jan Meinert | Kurveien 21 | 0495 Oslo |
| Æresmedlemmer: | ||
|
Knut Gunby |
Fagerliveien 67 | 1605 Fredrikstad |
Tore Fjell Plassen 1 Sætre
